Quỹ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust trong phiên giao dịch ngày 13/01 đã bán ra 6.38 tấn, giảm tổng lượng vàng nắm giữ của quỹ xuống1,265.09 tấn.
Dưới đây số liệu thay đổi lượng nắm giữ vàng của SPDR:
Ngày | Mua (tấn) | Bán (tấn) | Tổng (tấn) |
13/01 | 6.38 | 1,265.09 | |
11/01 | 1.21 | 1,271.47 | |
10/01 | 1.52 | 1,272.68 | |
07/01 | 1.52 | 1,271.16 | |
05/01 | 3.79 | 1,272.68 | |
04/01 | 4.25 | 1,276.47 | |
30/12 | 3.34 | 1,280.72 | |
28/12 | 0.91 | 1,284.06 | |
23/12 | 3.65 | 1,284.97 | |
22/12 | 9.41 | 1,288.62 | |
21/12 | 0.91 | 1,298.03 |
No comments:
Post a Comment