Kế Họach Cho Nhà Đầu Tư Quản Lý Vốn | |||||||
Mặt Hàng Gold http://www.sherryfxgroup.tk/ | |||||||
Tỹ Suất Lợi Nhuận / Năm | 24% | Þ TSLN / Tháng | 2% | Þ TSLN / Tuần | 0.50% | Þ TSLN / Ngày | 0.10% |
Số Vốn Đầu Tư (USD) | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,000 | $5,000 | ||
Số Lot Giao Dịch / Ngày | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||
Chênh Lệch Giá / 1 Order | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | ||
Lợi Nhuận Ngày | $1.00 | $2.00 | $3.00 | $4 | $5 | ||
Lợi Nhuận Tuần | $5.00 | $10.00 | $15.00 | $20 | $25 | ||
Lợi Nhuận Tháng | $20.0 | $40.0 | $60.0 | $80 | $100 | ||
Tỹ Suất Lợi Nhuận / Năm | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | ||
Tỹ Suất Lợi Nhuận / Năm | 36% | Þ TSLN / Tháng | 3% | Þ TSLN / Tuần | 0.75% | Þ TSLN / Ngày | 0.15% |
Số Vốn Đầu Tư (USD) | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,000 | $5,000 | ||
Số Lot Giao Dịch / Ngày | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||
Chênh Lệch Giá / 1 Order | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | ||
Lợi Nhuận Ngày | $1.50 | $3.00 | $4.50 | $6 | $8 | ||
Lợi Nhuận Tuần | $7.50 | $15.00 | $22.50 | $30 | $38 | ||
Lợi Nhuận Tháng | $30.0 | $60.0 | $90.0 | $120 | $150 | ||
Tỹ Suất Lợi Nhuận / Năm | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | ||
Tỹ Suất Lợi Nhuận / Năm | 48% | Þ TSLN / Tháng | 4% | Þ TSLN / Tuần | 1.00% | Þ TSLN / Ngày | 0.20% |
Số Vốn Đầu Tư (USD) | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,000 | $5,000 | ||
Số Lot Giao Dịch / Ngày | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||
Chênh Lệch Giá / 1 Order | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | ||
Lợi Nhuận Ngày | $2.00 | $4.00 | $6.00 | $8 | $10 | ||
Lợi Nhuận Tuần | $10.00 | $20.00 | $30.00 | $40 | $50 | ||
Lợi Nhuận Tháng | $40.0 | $80.0 | $120.0 | $160 | $200 | ||
Tỹ Suất Lợi Nhuận / Năm | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | ||
Tỹ Suất Lợi Nhuận / Năm | 60% | Þ TSLN / Tháng | 5% | Þ TSLN / Tuần | 1.25% | Þ TSLN / Ngày | 0.25% |
Số Vốn Đầu Tư (USD) | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,000 | $5,000 | ||
Số Lot Giao Dịch / Ngày | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||
Chênh Lệch Giá / 1 Order | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | ||
Lợi Nhuận Ngày | $2.50 | $5.00 | $7.50 | $10 | $13 | ||
Lợi Nhuận Tuần | $12.50 | $25.00 | $37.50 | $50 | $63 | ||
Lợi Nhuận Tháng | $50.0 | $100.0 | $150.0 | $200 | $250 | ||
Tỹ Suất Lợi Nhuận / Năm | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | ||
Tỹ Suất Lợi Nhuận / Năm | 72% | Þ TSLN / Tháng | 6% | Þ TSLN / Tuần | 1.50% | Þ TSLN / Ngày | 0.30% |
Số Vốn Đầu Tư (USD) | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,000 | $5,000 | ||
Số Lot Giao Dịch / Ngày | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||
Chênh Lệch Giá / 1 Order | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | ||
Lợi Nhuận Ngày | $2.50 | $5.00 | $7.50 | $10 | $13 | ||
Lợi Nhuận Tuần | $12.50 | $25.00 | $37.50 | $50 | $63 | ||
Lợi Nhuận Tháng | $50.0 | $100.0 | $150.0 | $200 | $250 | ||
Tỹ Suất Lợi Nhuận / Năm | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | ||
Tỹ Suất Lợi Nhuận / Năm | 84% | Þ TSLN / Tháng | 7% | Þ TSLN / Tuần | 1.75% | Þ TSLN / Ngày | 0.35% |
Số Vốn Đầu Tư (USD) | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,000 | $5,000 | ||
Số Lot Giao Dịch / Ngày | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||
Chênh Lệch Giá / 1 Order | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | ||
Lợi Nhuận Ngày | $3.50 | $7.00 | $10.50 | $14 | $18 | ||
Lợi Nhuận Tuần | $17.50 | $35.00 | $52.50 | $70 | $88 | ||
Lợi Nhuận Tháng | $70.0 | $140.0 | $210.0 | $280 | $350 | ||
Tỹ Suất Lợi Nhuận / Năm | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | ||
Tỹ Suất Lợi Nhuận / Năm | 96% | Þ TSLN / Tháng | 8% | Þ TSLN / Tuần | 2.00% | Þ TSLN / Ngày | 0.40% |
Số Vốn Đầu Tư (USD) | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,000 | $5,000 | ||
Số Lot Giao Dịch / Ngày | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||
Chênh Lệch Giá / 1 Order | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $1.40 | ||
Lợi Nhuận Ngày | $4.00 | $8.00 | $12.00 | $16 | $20 | ||
Lợi Nhuận Tuần | $20.00 | $40.00 | $60.00 | $80 | $100 | ||
Lợi Nhuận Tháng | $80.0 | $160.0 | $240.0 | $320 | $400 | ||
Tỹ Suất Lợi Nhuận / Năm | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | ||
Tỹ Suất Lợi Nhuận / Năm | 108% | Þ TSLN / Tháng | 9% | Þ TSLN / Tuần | 2.25% | Þ TSLN / Ngày | 0.45% |
Số Vốn Đầu Tư (USD) | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,000 | $5,000 | ||
Số Lot Giao Dịch / Ngày | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||
Chênh Lệch Giá / 1 Order | $1.45 | $1.45 | $1.45 | $1.45 | $1.45 | ||
Lợi Nhuận Ngày | $4.50 | $9.00 | $13.50 | $18 | $23 | ||
Lợi Nhuận Tuần | $22.50 | $45.00 | $67.50 | $90 | $113 | ||
Lợi Nhuận Tháng | $90.0 | $180.0 | $270.0 | $360 | $450 | ||
Tỹ Suất Lợi Nhuận / Năm | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | ||
Tỹ Suất Lợi Nhuận / Năm | 120% | Þ TSLN / Tháng | 10% | Þ TSLN / Tuần | 2.50% | Þ TSLN / Ngày | 0.50% |
Số Vốn Đầu Tư (USD) | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,000 | $5,000 | ||
Số Lot Giao Dịch / Ngày | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||
Chênh Lệch Giá / 1 Order | $1.50 | $1.50 | $1.50 | $1.50 | $1.50 | ||
Lợi Nhuận Ngày | $5.00 | $10.00 | $15.00 | $20 | $25 | ||
Lợi Nhuận Tuần | $25.00 | $50.00 | $75.00 | $100 | $125 | ||
Lợi Nhuận Tháng | $100.0 | $200.0 | $300.0 | $400 | $500 | ||
Tỹ Suất Lợi Nhuận / Năm | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | ||
Tỹ Suất Lợi Nhuận / Năm | 150% | Þ TSLN / Tháng | 13% | Þ TSLN / Tuần | 3.13% | Þ TSLN / Ngày | 0.63% |
Số Vốn Đầu Tư (USD) | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,000 | $5,000 | ||
Số Lot Giao Dịch / Ngày | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||
Chênh Lệch Giá / 1 Order | $1.63 | $1.63 | $1.63 | $1.63 | $1.63 | ||
Lợi Nhuận Ngày | $6.25 | $12.50 | $18.75 | $25 | $31 | ||
Lợi Nhuận Tuần | $31.25 | $62.50 | $93.75 | $125 | $156 | ||
Lợi Nhuận Tháng | $125.0 | $250.0 | $375.0 | $500 | $625 | ||
Tỹ Suất Lợi Nhuận / Năm | 150% | 150% | 150% | 150% | 150% | ||
Tỹ Suất Lợi Nhuận / Năm | 200% | Þ TSLN / Tháng | 17% | Þ TSLN / Tuần | 4.17% | Þ TSLN / Ngày | 0.83% |
Số Vốn Đầu Tư (USD) | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,000 | $5,000 | ||
Số Lot Giao Dịch / Ngày | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||
Chênh Lệch Giá / 1 Order | $1.83 | $1.83 | $1.83 | $1.83 | $1.83 | ||
Lợi Nhuận Ngày | $8.33 | $16.67 | $25.00 | $33 | $42 | ||
Lợi Nhuận Tuần | $41.67 | $83.33 | $125.00 | $167 | $208 | ||
Lợi Nhuận Tháng | $166.7 | $333.3 | $500.0 | $667 | $833 | ||
Tỹ Suất Lợi Nhuận / Năm | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% |
Tư vấn đầu tư, hoạt động dịch vụ tài chính. Cung cấp tin tức, dấu hiệu, thời điểm vào ra thị trường tài chính, EA Robot trade tự động. Dịch vụ chu đáo, tận tình hướng dẩn, luôn luôn sát cánh cùng bạn trong thị trường tài chính. Thành công của bạn là mục đích của tôi. LH: 0908.396.209 YM: sherryfxgroup
Friday, December 31, 2010
Kế Họach Cho Nhà Đầu Tư Quản Lý Vốn
Labels:
QLV
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment